S200系列大气压力传感器采用先进的MEMS微机械加工技术生产的硅压阻力敏元件,配合精密温度自补偿技术及规一化调理电路,大幅度提高了产品的综合精度,性能稳定可靠,尺寸小,重量轻安装使用方便,是一款大气压力测量的理想仪表。
咨询热线:
产品性能:
测量介质 | 空气 |
压力类型 | 绝压(A) |
测量范围 | 0~110KPa |
过载能力 | 2倍以上满量程压力 |
综合精度 | ±0.1%FS ±0.25%FS 非线性、重复型、迟滞 |
长期稳定性 | ±0.1%FS/年 ±0.15%FS/年 |
零点温度漂移 | ±0.01%FS/℃ ±0.02%FS/℃ |
灵敏度温度漂移 | ±0.01%FS/℃ ±0.02%FS/℃ |
分辨率 | 理论上无限小,1/100000(通常) |
响应时间 | ≤2ms |
供电范围 | 12~36VDC(通常24VDC) |
信号输出 | 4~20mA、0~5VDC、1~5VDC |
工作温度 | -20~85℃ |
补偿温度 | -10~60℃ |
振动误差 | ≤±0.01%FS(X、Y、Z轴,200Hz/g) |
绝缘电阻 | 100MΩ,500VDC |
外壳防护 | IP65/IP67 |
压力接口 | M20×1.5或其它 |
出线方式 | 直出线、霍斯曼接头、航插 |
产品选型:
S200 | 大气压力传感器 | |||||
| 量程 | (0~X Kpa) | ||||
| 代号 | 综合精度(线性+重复性+迟滞) | ||||
| 1 | ±0.25%FS | ||||
| 2 | ±0.1%FS | ||||
| 代号 | 信号输出 | ||||
| A1 | 4~20mA | ||||
| V1 | 1~5V DC | ||||
| V2 | 0~5V DC | ||||
| 代号 | 接口螺纹 | ||||
| M1 | M20x1.5外螺纹 | ||||
| G1 | G1/4外螺纹 | ||||
| F1 | Φ8塔形接嘴 | ||||
| F0 | 其它 | ||||
| 代号 | 出线方式 | ||||
| W1 | 电缆型(2m,IP67) | ||||
| W2 | 霍斯曼插座型(IP65) | ||||
| W3 | 航空插头 | ||||
S200(0~110Kpa) —2 —A1 —M1 —W1 大气压力传感器 |
电话:0512-67519893