S190系列真空/绝压传感器采用先进的MEMS微机械加工技术生产的硅压阻力敏元件,配合精密温度自补偿技术及规一化调理电路,大幅度提高了产品的综合精度,性能稳定可靠,尺寸小,重量轻安装使用方便。已广泛应用于航空航天、医疗设备、科研、工业生产、环保等领域。
咨询热线:
产品性能
测量介质 | 与316不锈钢兼容的气体或液体 |
压力类型 | 负表压(G)绝压(A)低真空(V) |
测量范围 | 负表压:0~-5KPa…-50KPa…-100KPa |
过载能力 | 2倍以上满量程压力 |
综合精度 | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS 非线性、重复型、迟滞 |
长期稳定性 | ±0.1%FS/年 ±0.15%FS/年 |
零点温度漂移 | ±0.01%FS/℃ ±0.02%FS/℃ |
灵敏度温度漂移 | ±0.01%FS/℃ ±0.02%FS/℃ |
分辨率 | 理论上无限小,1/100000(通常) |
响应时间 | ≤2ms |
供电范围 | 12~36VDC(通常24VDC) |
信号输出 | 4~20mA、0~5VDC、1~5VDC |
工作温度 | -20~85℃ |
补偿温度 | -10~60℃ |
振动误差 | ≤±0.01%FS(X、Y、Z轴,200Hz/g) |
绝缘电阻 | 100MΩ,500VDC |
外壳防护 | IP65/IP67 |
压力接口 | M20×1.5或其它 |
出线方式 | 直出线、霍斯曼接头、航插 |
产品选型
S190 | 真空/绝压传感器 | ||||||||
| 代号 | 压力类型 | |||||||
| G | 负表压(可不标) | |||||||
| A | 绝压 | |||||||
| V | 低真空 | |||||||
| 量程 | (0~X Kpa或Mpa) | |||||||
| 代号 | 综合精度(线性+重复性+迟滞) | |||||||
| 1 | ±0.5%FS | |||||||
| 2 | ±0.25%FS | |||||||
| 3 | ±0.1%FS | |||||||
| 代号 | 信号输出 | |||||||
| A1 | 4~20mA | |||||||
| V1 | 1~5VDC | |||||||
| V2 | 0~5VDC | |||||||
| 代号 | 接口螺纹 | |||||||
| M1 | M20x1.5外螺纹 | |||||||
| M2 | M14x1.5外螺纹 | |||||||
| G1 | G1/4外螺纹 | |||||||
| F1 | 卡箍式 | |||||||
| F0 | 其它 | |||||||
| 代号 | 出线方式 | |||||||
| W1 | 电缆型(2m,IP67) | |||||||
| W2 | 霍斯曼插座型(IP65) | |||||||
| W3 | 航空插头 | |||||||
| 代号 | 附加功能 | |||||||
| P | 齐平膜型 | |||||||
S190A(0~100Kpa) —1 —A1 —M1 —W1 真空/绝压传感器 |
电话:0512-67519893