项目 | 技术指标 |
工作段尺寸 | 0.5m(W)×0.5m(H)×1.0m(L);1.2m(W)×1.0m(H)×2.0m(L) |
工作段流速范围 | (0.3~40)m/s |
工作段气流均匀性 | ≤1.0% |
工作段气流稳定性 | ≤0.5% |
湍流度 | ≤0.5% |
气流偏角 | △a≤0.5°、△β≤0.5° |
温度控制范围 | (-25~+55)℃ |
温度测量精度 | ≤±0.1℃ |
控制精度(动态) | ≤±1℃ |
名称 | 仪器参数 |
皮托管 | 校正系数:0.997~1.003; |
高精度数字微差压计 | (0~1000)Pa; |
温度传感器 | (0~60)℃; |
湿度传感器 | (0~100)%RH; |
大气压力传感器 | (600~1100)hPa; |
● 风洞的软件中人工手动输入给定风速,控制系统能够在短时间内调节风速到达给定风速点,并稳定在误差范围内,在试验段形成稳定的风场,供测试人员试验。风速控制过程中可以随时改变给定风速值。
● 软件界面上实时显示风洞风速、温度、变频器的输出电压、电流、功率及频率等参数值,并绘制风速、温度调节曲线图。